معلومات الزبون

اسم الزبون

تجريبي

البريد الإلكتروني

-

الجوال

00000000

العنوان

-

المهنة

-

التفضيلات

-

تاريخ الميلاد

2025-04-22


الرصيد
الرصيد:

0.00

عملة محلية
نقاط الولاء المتكسبة

8

نقطة

المواعيد

الفرع الموظف الخدمة التاريخ وقت البداية المجموع تفاصيل
صالون الأناقة [email protected] كيرلي - 50.00 2025-07-31 14:06 50.00 #12298
صالون الأناقة [email protected] حمام زيت - 20.00 2025-07-31 13:51 20.00 #12298

فواتير الزبون

فاتورة # التاريخ والوقت المجموع الحالة عرض
12298 2025-07-31 70.00 لا تفاصيل
12286 2025-06-24 115.32 لا تفاصيل
12285 2025-06-21 116.58 لا تفاصيل
12284 2025-06-21 80.50 لا تفاصيل
12283 2025-06-21 140.30 لا تفاصيل
12282 2025-06-20 80.50 لا تفاصيل
12281 2025-06-20 58.08 لا تفاصيل
12280 2025-06-20 70.10 لا تفاصيل
12279 2025-06-19 207.00 لا تفاصيل
12278 2025-06-19 70.10 لا تفاصيل
12277 2025-06-18 217.49 لا تفاصيل
12276 2025-06-17 58.08 لا تفاصيل
12275 2025-06-14 96.75 لا تفاصيل
12274 2025-06-14 96.75 لا تفاصيل
12273 2025-06-14 119.08 لا تفاصيل
12272 2025-06-12 47.06 لا تفاصيل
12271 2025-06-11 29.32 لا تفاصيل
12270 2025-06-11 46.55 لا تفاصيل
12269 2025-06-11 174.12 لا تفاصيل
12268 2025-06-11 230.00 لا تفاصيل

سجل معاملات رصيد الزبون

الإجمالي المضاف

+1200.00

إجمالي المخصوم

-0

صافي الرصيد

1200.00

التاريخ الفرع الكمية المصدر تفاصيل
2025/07/06 14:02 استبدال النقاط +600.00 نقاط الولاء تحويل نقاط: (6*100)/1
2025/07/06 14:02 استبدال النقاط +600.00 نقاط الولاء تحويل نقاط: (6*100)/1