معلومات الزبون

اسم الزبون

جواهر

البريد الإلكتروني

-

العنوان

-

المهنة

-

التفضيلات

-

تاريخ الميلاد

2024-05-21


الرصيد
الرصيد:

0.00

عملة محلية
نقاط الولاء المتكسبة

1

نقطة

المواعيد

الفرع الموظف الخدمة التاريخ وقت البداية المجموع تفاصيل
جرمانا - ww - 25.00 2024-07-08 11:04 25.00 #10651
جرمانا - قص اظافر - 70.00 2024-07-08 11:04 70.00 #10651
جرمانا - صبغة - 50.00 2024-07-08 11:04 50.00 #10651
جرمانا - حمام مغربي - 101.00 2024-07-08 11:04 101.00 #10651
جرمانا - مكياج عرايس - 12.00 2024-07-08 11:04 12.00 #10651
صالون الأناقة ايمان قص اظافر - 70.00 2024-06-30 16:00 70.00 #10591
صالون الأناقة ايمان سنفرة - 20.00 2024-06-30 16:00 20.00 #10591
صالون الأناقة ايمان بلسم - 50.00 2024-06-30 16:00 50.00 #10591
صالون الأناقة ايمان قصة الكاري - 5.00 2024-06-30 16:00 5.00 #10591
صالون الأناقة - قصة الكاري - 5.00 2024-06-30 12:15 10.00 #10591
صالون الأناقة [email protected] مايكروبيلدنق - 1499.00 2024-05-25 22:43 1499.00 #10483
صالون الأناقة - قص الشعر - 150.00 2024-05-24 1:36 150.00 #10477
صالون الأناقة - test - 10.00 2024-05-24 1:36 10.00 #10477
صالون الأناقة - قص شعر طويل - 55.00 2024-05-24 1:36 55.00 #10477
صالون الأناقة - قصة الكاري - 5.00 2024-05-24 1:36 5.00 #10477

فواتير الزبون

فاتورة # التاريخ والوقت المجموع الحالة عرض
12295 2025-07-21 0.00 لا تفاصيل
10651 2024-07-08 258.00 لا تفاصيل
10591 2024-06-30 155.00 لا تفاصيل
10483 2024-05-25 1499.00 لا تفاصيل
10477 2024-05-24 220.00 لا تفاصيل
10475 2024-05-23 0.00 لا تفاصيل
10465 2024-05-21 0.00 لا تفاصيل

سجل معاملات رصيد الزبون

لا توجد عناصر حالية